CAS OpenIR
当前检索式 ((ALL:城市化))
限定条件
共20条,第1-20条
,江苏 南京 210093 ,江苏 南京 1 ,江苏南京210008 1 0 1
8 1 东济南250014 1 中国气象局,兰州大学 甘肃兰州7300 1
中国科学院南京地理与湖泊研究所“135” 1 中国科学院知识创新工程重大项目(KZZD 1 南京 1
国家水体污染控制与治理科技重大专项(20 1 国家自然科学基金(41201496) 1 国家自然科学基金项目(41401179) 1
学院南京地理与湖泊研究所 江苏南? 1 市经济贸易委员会江苏无锡214001 1 江苏省自然科学基金面上项目(BK2014 1
江苏省自然科学基金项目(BK201310 1 生院,北京100039,江苏南京2100 1 科技部基础性工作专项(2013FY111 1
部重点实验室,北京100871,地表过程 1 量与地球物理研究所,中国科学院南京地理与 1