CAS OpenIR
当前检索式 ((ALL:湖泊水位))
限定条件
共51条,第1-20条
41371062)联合资助 1 41472314 1 41530753)资助 1
中国科学院战略先导专项(XDB03020 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1 中国科学院战略性科技先导专项(XDA05 1
中国科学院流域地理学重点实验室开放研究基 1 中国科学院西部之光(Z111021308 1 创新团队国际合作伙伴计划项目(KZZD- 1
南阳师范学院博士启动基金项目(70636 1 国土资源部岩溶生态系统与石漠化治理重点实 1 国家水污染治理重大专项(2012ZX07 1
国家科技支撑计划(2012BAD25B0 1 国家自然基金项目(41472156) 1 国家自然科学基金(41301088) 1
国家自然科学基金(41371062,41 1 国家自然科学基金青年基金项目(41301 1 国家自然科学基金项目(41102105 1
国家自然科学基金项目(41301023 1 国家自然科学基金项目(41301088) 1