CAS OpenIR
当前检索式 ((ALL:修复))
限定条件 ((文献类型:期刊论文))
共21条,第1-20条
,江苏南京210008 3 0008,南京210008,南京2100 1 42,北京100012,北京100085 1
653 1 ZR2013DL003) 1 中国博士后科研基金(2015M57183 1
中国药科大学药学基地科研训练及科研能力提 1 住建部科学技术计划项目(2014-K7- 1 南京210008 1
国土资源部/广西壮族自治区岩溶动力学重点 1 国家科技重大专项资助项目(2012ZX0 1 国家自然科学基金(41301544,41 1
国家自然科学基金资助项目(4137145 1 学院南京地理与湖泊研究所 江苏南? 1 山东省自然科学基金(ZR2012DQ00 1
江苏省自然科学基金(BK20150693 1 江苏省高校自然科学研究重大项目(12KJ 1 污染控制与资源化研究国家重点实验室开放课 1
湖泊与环境国家重点实验室开放课题(201 1 科学院南京地理与湖泊研究所,中国科学院南 1