CAS OpenIR
当前检索式 ((ALL:Forest Vegetation))
限定条件
共20条,第1-20条
中国科学院南京地理与湖泊研究所“一三五” 1 中国科学院地球环境研究所黄土与第四纪地质 1 中国科学院外国专家特聘研究员计划项目(2 1
中德科学中心SGC(GZ675) 1 公益性行业(农业)科研专项(201303 1 国土资源部海岸带开发与保护重点实验室开放 1
国家科技支撑计划项目(2013BAK08 1 国家级大学生创新创业训练计划项目(201 1 国家自然科学基金(41271418) 1
国家自然科学基金委(41272378,4 1 国家自然科学基金重点项目(4103074 1 国家自然科学基金面上项目(4107135 1
国家自然科学基金项目(41401032) 1 国家自然科学基金项目(41401216, 1 国家自然科学基金项目(41572343) 1
国家自然科学基金项目(No.411721 1 安徽师范大学科研培育基金项目(2014g 1 德国科学基金会DFG(AP34/39-1 1
江苏省自然科学基金项目(BK201410 1 河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点 1