CAS OpenIR
当前检索式 ((ALL:驱动机制))
限定条件
共23条,第1-20条
41472314 1 41530753)资助 1 41571511)~~ 1
中国科学院战略性科技先导专项(XDA05 1 中国科学院科技服务网络计划项目(STS) 1 南京水利科学研究院院基金项目(Y1160 1
国家水体污染控制与治理科技重大专项(20 1 国家科技基础性工作专项项目(2013FY 1 国家自然科学基金项目(41030745 1
国家自然科学基金项目(41102105 1 国家自然科学基金项目(41171024) 1 国家自然科学基金项目(41201111) 1
国家自然科学基金项目(41301104、 1 国家自然科学基金项目(51309156, 1 国家自然科学基金项目,41325001号 1
国家重点基础研究发展计划项目(2012C 1 杭州社会发展科研专项项目,2015053 1 水利部公益性行业科研专项(2015010 1
江苏省自然科学基金项目(BK201410 1 江苏高校“青蓝工程”优秀骨干教师项目 1