CAS OpenIR
当前检索式 ((ALL:浮游藻类))
限定条件
共54条,第1-20条
31070420)资助 1 41472314 1 41530753)资助 1
ZR2013DL003) 1 中国博士后科研基金(2015M57183 1 中国科学院战略性科技先导专项(XDA05 1
中国科学院重点项目(KFZD-SW-30 1 中国科学院青年创新促进会专项基金(201 1 中科院重点项目(KFZD-SW-302- 1
云南省应用基础研究计划项目联合资助 1 云南省科技计划项目(2016RA081) 1 南京水利科学研究院院基金项目(Y1160 1
国土资源部/广西壮族自治区岩溶动力学重点 1 国家公益性行业科研专项(20110407 1 国家水专项(2012ZX07101013 1
国家水体污染控制与治理科技重大专项(20 1 国家水体污染控制与治理科技重大专项(20 1 国家水体污染控制与治理科技重大专项(20 1
国家水体污染控制与治理科技重大专项(20 1 国家海洋局南海分局海洋科学技术局长基金( 1