CAS OpenIR
当前检索式 ((ALL:水文过程))
限定条件
共47条,第1-20条
中国科学院流域地理学重点实验室开放研究基 2 国家重点基础研究发展计划项目(2012C 2 41401506)~~ 1
41571511)~~ 1 中国科学院南京地理与湖泊研究所“一三五” 1 中国科学院南京地理与湖泊研究所“一三五” 1
中国科学院南京地理与湖泊研究所“一三五” 1 中国科学院国际合作创新团队项目(KZZD 1 国土资源部岩溶生态系统与石漠化治理重点实 1
国家科技基础性工作专项项目(2013FY 1 国家科技支撑计划项目(2014BAC09 1 国家自然科学基金(41271109,41 1
国家自然科学基金(41371062,41 1 国家自然科学基金资助项目(4143085 1 国家自然科学基金重点项目(4103074 1
国家自然科学基金青年基金项目(41301 1 国家自然科学基金面上项目(4107135 1 国家自然科学基金项目(41030745 1
国家自然科学基金项目(41171024) 1 国家自然科学基金项目(41271468, 1