CAS OpenIR
当前检索式 ((ALL:水位波动))
限定条件
共25条,第1-20条
国家重点基础研究发展计划项目(2012C 2 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1 中国科学院流域地理学重点实验室开放研究基 1
创新团队国际合作伙伴计划项目(KZZD- 1 南阳师范学院博士启动基金项目(70636 1 国土资源部岩溶生态系统与石漠化治理重点实 1
国家科技基础性工作专项项目(2013FY 1 国家自然科学基金(41301088) 1 国家自然科学基金青年基金项目(41301 1
国家自然科学基金项目(41171024) 1 国家自然科学基金项目(41301088) 1 国家自然科学基金项目(41371062) 1
国家自然科学基金项目(41371121、 1 国家自然科学基金项目(41502165) 1 国家自然科学基金项目(41571107, 1
国家重点基础研究发展规划(973)项目( 1 国家重点基础研究发展计划(973计划)项 1 国家重点基础研究发展计划“973”项目( 1
国家重点基础研究发展计划项目(2012C 1 江苏省博士后科研资助计划资助项目(140 1