CAS OpenIR
当前检索式 ((ALL:数学模型))
限定条件
共26条,第1-20条
41201496) 1 41371062)联合资助 1 51379061) 1
中国科学院南京地理与湖泊研究所“一三五” 1 中国科学院地理科学与资源研究所“一三五” 1 中国科学院对外合作重点项目(GJHZ12 1
中国科学院重点部署项目(KZZD-EW- 1 中央高校基本科研业务专项(2014B07 1 国家水体污染控制与治理科技重大专项(20 1
国家自然科学基金(41271213) 1 国家自然科学基金(51579071 1 国家自然科学基金重点项目(4123074 1
国家自然科学基金项目(41301023 1 国家自然科学基金项目(51379060, 1 国家自然科学基金项目(No.211771 1
国家自然科学青年基金项目(4150121 1 国家重点基础研究发展计划(No.2015 1 国家重点基础研究发展计划“973”项目( 1
国家重点基础研究发展计划“973”项目( 1 水体污染控制与治理科技重大专项(2014 1