CAS OpenIR
当前检索式 ((ALL:平台))
限定条件
共52条,第1-20条
41230744) 1 51379061) 1 中国科学院南京地理与湖泊研究所“135” 1
中国科学院南京地理与湖泊研究所“一三五” 1 中国科学院南京地理与湖泊研究所“一三五” 1 中国科学院战略性科技先导专项(XDA05 1
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KZ 1 中国科学院重点部署项目(KZZD-EW- 1 中国科学院青年创新促进会专项基金(201 1
中央高校基本科研业务专项(2014B07 1 国土资源部海岸带开发与保护重点实验室开放 1 国家公益性行业科研专项(20110407 1
国家水体污染控制与治理科技重大专项(20 1 国家水体污染控制与治理科技重大专项(20 1 国家海洋局南海分局海洋科学技术局长基金( 1
国家社科基金课题(15BJL043) 1 国家社科基金课题(15ZDA060),( 1 国家自然科学基金(41271418) 1
国家自然科学基金(51579071 1 国家自然科学基金(No.41501411 1