CAS OpenIR
当前检索式 ((ALL:沉积速率))
限定条件 ((发表日期:2016))
共22条,第1-20条
41201535 1 41271205) 1 41472314 1
41530753)资助 1 中国科学院战略先导专项(XDB03020 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1
中国科学院战略性先导科技专项项目(编号X 1 中国科学院战略性科技先导专项(XDA05 1 中国科学院西部之光(Z111021308 1
创新团队国际合作伙伴计划项目(KZZD- 1 南阳师范学院博士启动基金项目(70636 1 国家自然基金项目(41472156) 1
国家自然科学基金重点项目(4153075 1 国家自然科学基金项目(41102105 1 国家自然科学基金项目(41472314) 1
国家自然科学基金项目(41502165) 1 国家自然科学基金项目(U1138301 1 河南省教育厅重点项目(14B170008 1
湖泊与环境国家重点实验室开放基金(编号2 1 留学基金委访学学者项目(20150491 1