CAS OpenIR
当前检索式 ((ALL:风浪))
限定条件 ((出处:湖泊科学))
共26条,第1-20条
41371062)联合资助 1 41431176) 1 41472314 1
41530753)资助 1 中国科学院南京地理与湖泊研究所“一三五” 1 中国科学院对外合作重点项目(GJHZ12 1
国家水体污染控制与治理科技重大专项(20 1 国家水体污染控制与治理科技重大专项(20 1 国家自然科学基金重点项目(4123074 1
国家自然科学基金重点项目(4123074 1 国家自然科学基金项目(41102105 1 国家自然科学基金项目(41230744, 1
国家自然科学基金项目(41301023 1 国家自然科学基金项目(41471284 1 国家自然科学基金项目(41471401) 1
国家自然科学基金项目(51409241) 1 国家自然科学重点基金项目(4143117 1 国家自然科学青年基金项目(4150121 1
国家重点基础研究发展计划“973”项目( 1 国家重点基础研究发展计划“973”项目( 1