CAS OpenIR
当前检索式 ((ALL:浮游藻类))
限定条件 ((出处:湖泊科学))
共22条,第1-20条
31070420)资助 1 41472314 1 41530753)资助 1
中国科学院重点项目(KFZD-SW-30 1 云南省应用基础研究计划项目联合资助 1 云南省科技计划项目(2016RA081) 1
南京水利科学研究院院基金项目(Y1160 1 国家水体污染控制与治理科技重大专项(20 1 国家水体污染控制与治理科技重大专项(20 1
国家自然科学基金重点项目(4153075 1 国家自然科学基金项目(31270506, 1 国家自然科学基金项目(31270507 1
国家自然科学基金项目(41102105 1 国家自然科学基金项目(41472314) 1 国家自然科学基金项目(41571086, 1
国家自然科学基金项目(41601208, 1 国家自然科学基金项目(51309156, 1 国家自然科学重点基金项目(4143117 1
水利部公益性行业科研专项(2015010 1 江苏省水产三新工程项目(Y2014-39 1